性能特点
● 极低功耗、自动休眠,电能消耗小;
● 可对液位、温度进行测量;
● 采用数字温度补偿及非线性修正技术;
● 具备4-20mA/ RS485 通讯接口;
● 支持组网应用;
● 全不锈钢结构设计,体积小,重量轻;
● 特殊要求可定做,适应各种场合应用。
| 技术参数 | |
| 量程 | 量程 0~3.5...200 mH2O |
| 过载 | 过载 1.5 倍满量程压力 |
| 综合精度 | ±0.25%FS(-10℃~ 70℃) |
| 温度精度 | ±0.5℃(-20℃~ 80℃) ±0.75℃(-30℃~ -20℃) |
| 供电电源 | 3.6V ~ 28V DC |
| 输出信号 | 4-20m两线制 RS485 接口(ModBus RTU 协议或 ASCII 协议) |
| 补偿温度 | -10℃~ 70℃ |
| 工作温度 | -10℃~ 70℃ |
| 贮存温度 | -20℃~ 85℃ |
| 长期稳定性 | ±0.25%FS/ 年 |
| 负载能力 | RS485 总线可挂接 99 个变送器 |
| 绝缘电阻 | 100MΩ@500V |
| 振动 | 20g,20Hz ~ 2000Hz |
| 冲击 | 20g,11ms |
| 防护等级 | IP68 |
| 重量 | 约 210g(不含电缆线) |
| 介质兼容 | 介质兼容 膜片:不锈钢 316L 壳体:不锈钢 304 |
| O形密封圈 | 氟橡胶 |
| a 综合精度:包含非线性、迟滞、重复性及温度误差。 | |
| b 温度精度:测量温度为环境温度 | |
安徽锦仪测控科技有限公司
联系人:王经理
手机:18609657799 电话:0551-63860816
网址:www.ahjinyi.com 邮箱:dongmei0391@foxmail.com
地址:安徽省合肥市高新区杭埠路23号
Copyright © 2022 皖ICP备2022010011号-1 版权所有 免责声明